| name | gp | gs | w | l | sv | qs | hld | ip | h | er | hr | bb | so | k/9 | p/gs | whip | era |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alburquerque, Al | 53 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 49.0 | 39 | 25 | 5 | 34 | 70 | 7.78 | 0.0 | 1.49 | 4.59 |
| Alvarez, Jose | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 42 | 25 | 7 | 16 | 31 | 3.44 | 116.0 | 1.50 | 5.82 |
| Benoit, Joaquin | 66 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0 | 9 | 67.0 | 47 | 15 | 5 | 22 | 73 | 8.11 | 0.0 | 1.03 | 2.02 |
| Coke, Phil | 49 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38.1 | 43 | 23 | 3 | 21 | 30 | 3.33 | 0.0 | 1.67 | 5.40 |
| Dotel, Octavio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 0.0 | 3.00 | 13.50 |
| Fister, Doug | 33 | 32 | 14 | 9 | 0 | 22 | 0 | 208.2 | 229 | 85 | 14 | 44 | 159 | 17.67 | 104.7 | 1.31 | 3.67 |
| Porcello, Rick | 32 | 29 | 13 | 8 | 0 | 18 | 0 | 177.0 | 185 | 85 | 18 | 42 | 142 | 15.78 | 97.8 | 1.28 | 4.32 |
| Sanchez, Anibal | 29 | 29 | 14 | 8 | 0 | 20 | 0 | 182.0 | 156 | 52 | 9 | 54 | 202 | 22.44 | 102.6 | 1.15 | 2.57 |
| Scherzer, Max | 32 | 32 | 21 | 3 | 0 | 25 | 0 | 214.1 | 152 | 69 | 18 | 56 | 240 | 26.67 | 105.9 | 0.97 | 2.90 |
| Smyly, Drew | 63 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21 | 76.0 | 62 | 20 | 4 | 17 | 81 | 9.00 | 0.0 | 1.04 | 2.37 |
| Verlander, Justin | 34 | 34 | 13 | 12 | 0 | 22 | 0 | 218.1 | 212 | 84 | 19 | 75 | 217 | 24.11 | 108.6 | 1.32 | 3.47 |
| name | gp | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | bb | so | sb | cs | avg | obp | slug | ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alburquerque, Al | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alvarez, Jose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| Avila, Alex | 100 | 330 | 39 | 75 | 14 | 1 | 11 | 47 | 124 | 44 | 112 | 0 | 0 | 0.227 | 0.319 | 0.376 | 0.695 |
| Benoit, Joaquin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cabrera, Miguel | 148 | 555 | 103 | 193 | 26 | 1 | 44 | 137 | 353 | 90 | 94 | 3 | 0 | 0.348 | 0.443 | 0.636 | 1.079 |
| Coke, Phil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dirks, Andy | 129 | 438 | 60 | 112 | 16 | 2 | 9 | 37 | 159 | 42 | 84 | 7 | 1 | 0.256 | 0.323 | 0.363 | 0.686 |
| Dotel, Octavio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Fielder, Prince | 162 | 624 | 82 | 174 | 36 | 0 | 25 | 106 | 285 | 75 | 117 | 1 | 1 | 0.279 | 0.364 | 0.457 | 0.821 |
| Fister, Doug | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.286 | 0.400 | 0.686 |
| Garcia, Avisail | 71 | 244 | 31 | 69 | 7 | 3 | 7 | 31 | 103 | 9 | 59 | 3 | 3 | 0.283 | 0.311 | 0.422 | 0.733 |
| Hunter, Torii | 144 | 606 | 90 | 184 | 37 | 5 | 17 | 84 | 282 | 26 | 113 | 3 | 2 | 0.304 | 0.338 | 0.465 | 0.803 |
| Infante, Omar | 117 | 453 | 54 | 144 | 24 | 3 | 10 | 51 | 204 | 20 | 44 | 5 | 2 | 0.318 | 0.347 | 0.450 | 0.797 |
| Jackson, Austin | 127 | 552 | 99 | 150 | 30 | 7 | 12 | 49 | 230 | 52 | 129 | 8 | 4 | 0.272 | 0.337 | 0.417 | 0.754 |
| Kelly, Don | 101 | 216 | 33 | 48 | 6 | 1 | 6 | 23 | 74 | 27 | 28 | 2 | 0 | 0.222 | 0.312 | 0.343 | 0.654 |
| Martinez, Victor | 159 | 605 | 68 | 182 | 36 | 0 | 14 | 83 | 260 | 54 | 62 | 0 | 2 | 0.301 | 0.359 | 0.430 | 0.789 |
| Pena, Brayan | 69 | 229 | 19 | 68 | 11 | 0 | 4 | 22 | 91 | 6 | 26 | 0 | 2 | 0.297 | 0.318 | 0.397 | 0.715 |
| Peralta, Jhonny | 107 | 409 | 50 | 124 | 30 | 0 | 11 | 55 | 187 | 35 | 98 | 3 | 3 | 0.303 | 0.359 | 0.457 | 0.816 |
| Perez, Hernan | 26 | 66 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0.197 | 0.214 | 0.227 | 0.442 |
| Porcello, Rick | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Sanchez, Anibal | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| Santiago, Ramon | 69 | 205 | 27 | 46 | 8 | 1 | 1 | 14 | 59 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0.224 | 0.292 | 0.288 | 0.580 |
| Scherzer, Max | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| Smyly, Drew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Verlander, Justin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Worth, Danny | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
Rays hidden ball trick vs Dodgers 8/10/13
|
Francisco Liriano Between The Legs Catch
|
Yankees commercial
|
felix hernandez wants to pitch every day commercial
|
Tool Safety (funny FOX Sports commercial)
|
Randy Johnson Geico Commercial
|
Derek Jeter – This Is SportsCenter – Who touched my razor?
|
David Ortiz & Jorge Posada- This is SportsCenter
|
MLB 09 the show commercial w/ Joe the Fan
|
Lil Penny – “Ken Griffey Jr. For President”
|
The Funniest (Banned) Super Bowl Commercial Ever!!
|
mlb banned commercials – nike baseball
|
ESPN Dustin Pedroia Sandwich Commercial — Watch the Laser Show – Baseball
|
|
If you already have an account please log in below. If not please create an account using the form to the right. |
||
|
![]() |
|