| name | team | pos | gp | g | a | pts | +/- | pim | atoi | ppg | shg | sog | spct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelkader, Justin | DET | LW | 62 | 13 | 19 | 32 | -14 | 106 | 18:28 | 4 | 0 | 122 | 10.7 | |
| Alzner, Karl | WAS | D | 64 | 3 | 12 | 15 | 5 | 18 | 21:37 | 0 | 0 | 57 | 5.3 | |
| Andersson, Joakim | DET | C | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8:02 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | |
| Andreoff, Andy | LA | LW | 43 | 7 | 2 | 9 | 2 | 37 | 8:58 | 0 | 0 | 36 | 19.4 | |
| Angelidis, Mike | TB | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Anisimov, Artem | CHI | C | 58 | 13 | 16 | 29 | 2 | 10 | 18:16 | 4 | 1 | 93 | 14.0 | |
| Armia, Joel | WIN | RW | 43 | 4 | 6 | 10 | 2 | 12 | 12:09 | 0 | 0 | 52 | 7.7 | |
| Arvidsson, Viktor | NAS | LW | 52 | 7 | 8 | 15 | -7 | 31 | 12:35 | 1 | 0 | 133 | 5.3 | |
| Atkinson, Cam | CLB | RW | 63 | 23 | 19 | 42 | -6 | 22 | 18:14 | 3 | 1 | 180 | 12.8 | |
| Backes, David | STL | C | 60 | 16 | 20 | 36 | 4 | 66 | 19:02 | 7 | 0 | 134 | 11.9 | |
| Backlund, Mikael | CAL | C | 60 | 18 | 21 | 39 | 15 | 24 | 16:49 | 3 | 2 | 120 | 15.0 | |
| Backstrom, Nicklas | WAS | C | 60 | 14 | 40 | 54 | 14 | 36 | 19:10 | 2 | 0 | 101 | 13.9 | |
| Bailey, Josh | NYI | RW | 63 | 9 | 15 | 24 | -8 | 18 | 15:55 | 3 | 0 | 80 | 11.3 | |
| Barkov, Aleksander | FLA | C | 58 | 25 | 28 | 53 | 16 | 8 | 19:35 | 8 | 1 | 150 | 16.7 | |
| Barrie, Tyson | COL | D | 63 | 13 | 26 | 39 | -16 | 27 | 23:23 | 3 | 1 | 142 | 9.2 | |
| Bartkowski, Matt | VAN | D | 61 | 4 | 8 | 12 | -20 | 34 | 18:34 | 0 | 0 | 64 | 6.3 | |
| Bartley, Victor | NAS | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13:19 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
| Bass, Cody | NAS | C | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 7:39 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | |
| Beagle, Jay | WAS | RW | 39 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 | 13:43 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | |
| Beauchemin, Francois | COL | D | 64 | 6 | 18 | 24 | -13 | 30 | 25:29 | 1 | 0 | 96 | 6.3 | |
| Beaulieu, Nathan | MON | D | 45 | 1 | 13 | 14 | -10 | 36 | 18:17 | 0 | 0 | 55 | 1.8 | |
| Beck, Taylor | NYI | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Beleskey, Matt | BOS | LW | 64 | 13 | 17 | 30 | 5 | 57 | 16:00 | 3 | 0 | 149 | 8.7 | |
| Bellemare, Pierre-Edouard | PHI | LW | 64 | 6 | 7 | 13 | -7 | 25 | 13:42 | 0 | 1 | 88 | 6.8 | |
| Benn, Jamie | DAL | LW | 63 | 29 | 34 | 63 | -1 | 48 | 20:05 | 11 | 2 | 199 | 14.6 | |
| Benn, Jordie | DAL | D | 45 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | 15:34 | 1 | 0 | 44 | 6.8 | |
| Bennett, Sam | CAL | C | 57 | 14 | 11 | 25 | -9 | 35 | 15:11 | 1 | 0 | 111 | 12.6 | |
| Bennett, Beau | PIT | RW | 20 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11:12 | 0 | 0 | 30 | 10.0 | |
| Benoit, Andre | STL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Bergeron, Patrice | BOS | C | 62 | 25 | 26 | 51 | 12 | 39 | 19:53 | 7 | 1 | 218 | 11.5 | |
| Berglund, Patrik | STL | C | 42 | 10 | 5 | 15 | 1 | 16 | 15:29 | 4 | 0 | 80 | 12.5 | |
| Bernier, Steve | NYI | RW | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10:25 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | |
| Bertschy, Christoph | MIN | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Biega, Alex | VAN | D | 50 | 0 | 7 | 7 | -13 | 22 | 16:44 | 0 | 0 | 60 | 0.0 | |
| Bieksa, Kevin | ANA | D | 52 | 4 | 8 | 12 | -4 | 69 | 20:27 | 2 | 0 | 87 | 4.6 | |
| Bitetto, Anthony | NAS | D | 27 | 1 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12:05 | 0 | 0 | 18 | 5.6 | |
| Bjugstad, Nick | FLA | C | 49 | 9 | 14 | 23 | -8 | 35 | 14:54 | 4 | 0 | 131 | 6.9 | |
| Blunden, Michael | TB | RW | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 34 | 8:39 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | |
| Bodnarchuk, Andrew | CLB | D | 37 | 0 | 4 | 4 | -7 | 14 | 12:20 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | |
| Boedker, Mikkel | ARI | LW | 62 | 11 | 27 | 38 | -27 | 12 | 18:23 | 2 | 0 | 121 | 9.1 | |
| Bogosian, Zach | BUF | D | 63 | 7 | 17 | 24 | -9 | 68 | 22:22 | 3 | 0 | 119 | 5.9 | |
| Boll, Jared | CLB | RW | 18 | 1 | 2 | 3 | -2 | 43 | 6:40 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
| Bolland, David | FLA | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:03 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Bollig, Brandon | CAL | LW | 38 | 1 | 2 | 3 | -6 | 61 | 9:37 | 0 | 0 | 39 | 2.6 | |
| Bonino, Nick | PIT | C | 45 | 6 | 19 | 25 | 15 | 23 | 15:41 | 1 | 1 | 73 | 8.2 | |
| Bortuzzo, Robert | STL | D | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 39 | 13:31 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | |
| Boulton, Eric | NYI | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 9:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Bouma, Lance | CAL | C | 40 | 2 | 5 | 7 | -3 | 31 | 12:06 | 0 | 0 | 46 | 4.3 | |
| Bourque, Gabriel | NAS | RW | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 12:09 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |
| Bourque, Rene | CLB | RW | 37 | 3 | 4 | 7 | -6 | 28 | 9:57 | 0 | 0 | 55 | 5.5 | |
| Bouwmeester, Jay | STL | D | 53 | 2 | 12 | 14 | -4 | 8 | 22:50 | 0 | 0 | 73 | 2.7 | |
| Boychuk, Johnny | NYI | D | 51 | 6 | 9 | 15 | 14 | 18 | 21:10 | 0 | 0 | 108 | 5.6 | |
| Boyes, Brad | TOR | RW | 46 | 7 | 10 | 17 | -3 | 6 | 12:02 | 2 | 0 | 63 | 11.1 | |
| Boyle, Brian | TB | C | 58 | 10 | 5 | 15 | -5 | 51 | 13:06 | 2 | 2 | 92 | 10.9 | |
| Boyle, Dan | NYR | D | 58 | 9 | 11 | 20 | 0 | 24 | 19:03 | 2 | 0 | 80 | 11.3 | |
| Bozak, Tyler | TOR | C | 42 | 9 | 14 | 23 | -7 | 12 | 17:31 | 2 | 0 | 76 | 11.8 | |
| Brassard, Derick | NYR | C | 60 | 20 | 24 | 44 | 3 | 20 | 18:10 | 5 | 0 | 143 | 14.0 | |
| Braun, Justin | SJ | D | 62 | 4 | 14 | 18 | 7 | 26 | 20:25 | 0 | 0 | 93 | 4.3 | |
| Brickley, Connor | FLA | C | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 9:06 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | |
| Brodie, T.J. | CAL | D | 58 | 4 | 34 | 38 | 4 | 16 | 25:18 | 1 | 0 | 58 | 6.9 | |
| Brodin, Jonas | MIN | D | 51 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | 20:21 | 0 | 0 | 49 | 4.1 | |
| Brodziak, Kyle | STL | C | 57 | 6 | 3 | 9 | 1 | 28 | 10:19 | 0 | 3 | 33 | 18.2 | |
| Brouwer, Troy | STL | RW | 63 | 14 | 13 | 27 | 0 | 37 | 17:07 | 6 | 0 | 110 | 12.7 | |
| Brown, Dustin | LA | RW | 64 | 10 | 12 | 22 | -2 | 18 | 15:56 | 2 | 0 | 158 | 6.3 | |
| Brown, Chris | WAS | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Brown, J.T. | TB | RW | 60 | 6 | 11 | 17 | 13 | 47 | 14:20 | 0 | 0 | 114 | 5.3 | |
| Brown, Mike | SJ | RW | 41 | 1 | 3 | 4 | -5 | 63 | 7:38 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | |
| Burmistrov, Alexander | WIN | C | 61 | 5 | 11 | 16 | -7 | 18 | 16:18 | 0 | 0 | 81 | 6.2 | |
| Burns, Brent | SJ | D | 64 | 22 | 39 | 61 | 0 | 39 | 25:42 | 7 | 0 | 278 | 7.9 | |
| Burrows, Alexandre | VAN | RW | 60 | 5 | 7 | 12 | -12 | 39 | 14:59 | 1 | 0 | 104 | 4.8 | |
| Butler, Chris | STL | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:00 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Byfuglien, Dustin | WIN | D | 61 | 14 | 29 | 43 | -3 | 81 | 25:48 | 2 | 1 | 179 | 7.8 | |
| Byron, Paul | MON | LW | 55 | 9 | 6 | 15 | -12 | 11 | 13:55 | 0 | 1 | 47 | 19.1 | |
| Callahan, Ryan | TB | RW | 52 | 6 | 16 | 22 | -1 | 41 | 16:57 | 1 | 0 | 117 | 5.1 | |
| Calvert, Matt | CLB | LW | 54 | 9 | 13 | 22 | 4 | 37 | 15:28 | 1 | 0 | 88 | 10.2 | |
| Cammalleri, Michael | NJ | LW | 23 | 8 | 12 | 20 | 11 | 14 | 19:19 | 2 | 0 | 47 | 17.0 | |
| Campbell, Gregory | CLB | C | 63 | 2 | 5 | 7 | -5 | 51 | 10:33 | 0 | 0 | 48 | 4.2 | |
| Campbell, Brian | FLA | D | 64 | 5 | 18 | 23 | 27 | 18 | 22:41 | 0 | 0 | 70 | 7.1 | |
| Carle, Matt | TB | D | 45 | 2 | 7 | 9 | 4 | 12 | 16:19 | 0 | 0 | 33 | 6.1 | |
| Carlson, John | WAS | D | 38 | 5 | 21 | 26 | 15 | 6 | 23:27 | 0 | 0 | 83 | 6.0 | |
| Caron, Jordan | STL | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Carpenter, Ryan | SJ | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Carr, Daniel | MON | LW | 23 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 12:04 | 1 | 0 | 39 | 15.4 | |
| Carter, Jeff | LA | C | 59 | 17 | 28 | 45 | 8 | 16 | 18:18 | 2 | 1 | 191 | 8.9 | |
| Carter, Ryan | MIN | LW | 43 | 5 | 5 | 10 | -3 | 33 | 11:02 | 0 | 0 | 46 | 10.9 | |
| Ceci, Cody | OTT | D | 57 | 8 | 15 | 23 | 13 | 8 | 19:30 | 0 | 0 | 87 | 9.2 | |
| Chaput, Michael | CLB | C | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:59 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | |
| Chara, Zdeno | BOS | D | 64 | 7 | 20 | 27 | 6 | 59 | 24:01 | 0 | 0 | 128 | 5.5 | |
| Chiarot, Ben | WIN | D | 57 | 1 | 7 | 8 | -7 | 27 | 14:11 | 0 | 0 | 63 | 1.6 | |
| Chimera, Jason | WAS | LW | 64 | 14 | 18 | 32 | 3 | 18 | 14:15 | 2 | 0 | 127 | 11.0 | |
| Chipchura, Kyle | ARI | C | 53 | 2 | 4 | 6 | -8 | 23 | 9:45 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | |
| Chorney, Taylor | WAS | D | 46 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12:58 | 0 | 0 | 22 | 4.5 | |
| Cizikas, Casey | NYI | C | 61 | 6 | 17 | 23 | 4 | 19 | 12:45 | 0 | 1 | 64 | 9.4 | |
| Claesson, Fredrik | OTT | D | 16 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 19:17 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | |
| Clarkson, David | CLB | RW | 15 | 2 | 1 | 3 | -6 | 14 | 8:58 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | |
| Clifford, Kyle | LA | LW | 38 | 3 | 4 | 7 | 2 | 34 | 9:14 | 0 | 0 | 56 | 5.4 | |
| Clutterbuck, Cal | NYI | RW | 58 | 11 | 7 | 18 | 5 | 18 | 11:55 | 0 | 1 | 61 | 18.0 | |
| Coburn, Braydon | TB | D | 59 | 0 | 5 | 5 | 13 | 30 | 16:37 | 0 | 0 | 69 | 0.0 | |
| Cogliano, Andrew | ANA | LW | 63 | 8 | 18 | 26 | 12 | 22 | 14:20 | 0 | 2 | 105 | 7.6 | |
| Colborne, Joe | CAL | C | 56 | 16 | 20 | 36 | 3 | 21 | 15:00 | 3 | 0 | 76 | 21.1 | |
| Comeau, Blake | COL | LW | 63 | 11 | 20 | 31 | -9 | 42 | 18:01 | 2 | 1 | 121 | 9.1 | |
| Condra, Erik | TB | RW | 35 | 4 | 3 | 7 | -1 | 22 | 9:57 | 0 | 0 | 35 | 11.4 | |
| Connauton, Kevin | CLB | D | 51 | 5 | 9 | 14 | 6 | 48 | 17:08 | 0 | 0 | 85 | 5.9 | |
| Copp, Andrew | WIN | C | 61 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8:10 | 0 | 0 | 42 | 14.3 | |
| Corrado, Frank | TOR | D | 39 | 1 | 5 | 6 | -12 | 26 | 14:27 | 0 | 0 | 46 | 2.2 | |
| Couture, Logan | SJ | C | 49 | 15 | 20 | 35 | 1 | 18 | 17:21 | 5 | 0 | 130 | 11.5 | |
| Couturier, Sean | PHI | C | 51 | 10 | 26 | 36 | 12 | 24 | 18:50 | 2 | 0 | 106 | 9.4 | |
| Cowen, Jared | OTT | D | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16:09 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |
| Coyle, Charlie | MIN | C | 65 | 17 | 16 | 33 | 5 | 12 | 17:40 | 2 | 0 | 114 | 14.9 | |
| Crosby, Sidney | PIT | C | 61 | 33 | 41 | 74 | 28 | 38 | 20:24 | 8 | 0 | 192 | 17.2 | |
| Cullen, Matt | PIT | C | 63 | 14 | 12 | 26 | -2 | 14 | 14:34 | 0 | 3 | 98 | 14.3 | |
| Daley, Trevor | CHI | D | 62 | 6 | 19 | 25 | 8 | 30 | 19:10 | 1 | 0 | 98 | 6.1 | |
| Dalpe, Zac | MIN | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:15 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
| Danault, Phillip | CHI | LW | 51 | 4 | 6 | 10 | -5 | 14 | 12:45 | 0 | 0 | 72 | 5.6 | |
| Dano, Marko | CHI | C | 26 | 4 | 4 | 8 | -8 | 8 | 12:51 | 0 | 0 | 45 | 8.9 | |
| Datsyuk, Pavel | DET | C | 61 | 16 | 32 | 48 | 5 | 14 | 19:44 | 8 | 0 | 168 | 9.5 | |
| Davidson, Brandon | EDM | D | 41 | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 19:47 | 1 | 0 | 48 | 4.2 | |
| de Haan, Calvin | NYI | D | 53 | 1 | 11 | 12 | -5 | 6 | 20:33 | 0 | 0 | 76 | 1.3 | |
| De Leo, Chase | WIN | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| DeKeyser, Danny | DET | D | 62 | 7 | 7 | 14 | 0 | 38 | 22:07 | 0 | 0 | 62 | 11.3 | |
| Del Zotto, Michael | PHI | D | 34 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 23:33 | 0 | 0 | 65 | 6.2 | |
| Demelo, Dylan | SJ | D | 43 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13:37 | 2 | 0 | 40 | 5.0 | |
| Demers, Jason | DAL | D | 45 | 3 | 10 | 13 | 9 | 53 | 20:44 | 2 | 0 | 64 | 4.7 | |
| Desharnais, David | MON | C | 46 | 5 | 9 | 14 | -12 | 16 | 16:30 | 1 | 0 | 63 | 7.9 | |
| Desjardins, Andrew | CHI | LW | 61 | 8 | 5 | 13 | 0 | 28 | 13:41 | 0 | 0 | 80 | 10.0 | |
| Deslauriers, Nicolas | BUF | LW | 53 | 3 | 4 | 7 | -9 | 52 | 10:09 | 0 | 0 | 54 | 5.6 | |
| Despres, Simon | ANA | D | 28 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 19:59 | 0 | 0 | 28 | 0.0 | |
| Di Giuseppe, Phillip | CAR | LW | 41 | 7 | 10 | 17 | 0 | 18 | 14:15 | 0 | 0 | 68 | 10.3 | |
| Dickinson, Jason | DAL | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:55 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| Dillon, Brenden | SJ | D | 58 | 2 | 7 | 9 | 5 | 34 | 16:38 | 0 | 0 | 74 | 2.7 | |
| Doan, Shane | ARI | RW | 53 | 24 | 13 | 37 | 11 | 60 | 18:05 | 9 | 0 | 127 | 18.9 | |
| Domi, Max | ARI | LW | 62 | 10 | 25 | 35 | -2 | 60 | 16:16 | 2 | 0 | 112 | 8.9 | |
| Donskoi, Joonas | SJ | RW | 63 | 8 | 24 | 32 | 1 | 16 | 14:02 | 3 | 0 | 88 | 9.1 | |
| Dorsett, Derek | VAN | RW | 51 | 3 | 8 | 11 | -11 | 123 | 12:45 | 0 | 0 | 62 | 4.8 | |
| Doughty, Drew | LA | D | 64 | 12 | 28 | 40 | 19 | 38 | 28:22 | 7 | 1 | 147 | 8.2 | |
| Dowd, Nic | LA | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Drouin, Jonathan | TB | LW | 7 | 3 | 1 | 4 | -1 | 0 | 15:03 | 0 | 0 | 14 | 21.4 | |
| Dubinsky, Brandon | CLB | C | 59 | 13 | 24 | 37 | -16 | 63 | 18:45 | 4 | 0 | 131 | 9.9 | |
| Duchene, Matt | COL | C | 58 | 22 | 22 | 44 | -6 | 18 | 18:39 | 5 | 0 | 153 | 14.4 | |
| Dumba, Mathew | MIN | D | 64 | 8 | 13 | 21 | 1 | 32 | 16:57 | 5 | 0 | 121 | 6.6 | |
| Dumoulin, Brian | PIT | D | 60 | 0 | 13 | 13 | 8 | 14 | 19:35 | 0 | 0 | 79 | 0.0 | |
| Dupuis, Pascal | PIT | RW | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13:48 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | |
| Dzingel, Ryan | OTT | LW | 30 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 10:47 | 0 | 0 | 23 | 13.0 | |
| Eakin, Cody | DAL | C | 63 | 11 | 17 | 28 | 2 | 36 | 16:15 | 1 | 1 | 103 | 10.7 | |
| Eaves, Patrick | DAL | RW | 50 | 11 | 6 | 17 | -4 | 27 | 13:15 | 5 | 0 | 82 | 13.4 | |
| Eberle, Jordan | EDM | RW | 63 | 23 | 22 | 45 | -9 | 14 | 17:49 | 6 | 0 | 159 | 14.5 | |
| Edler, Alexander | VAN | D | 33 | 2 | 9 | 11 | -13 | 28 | 24:16 | 1 | 0 | 72 | 2.8 | |
| Edmundson, Joel | STL | D | 49 | 1 | 7 | 8 | 0 | 43 | 15:29 | 0 | 0 | 69 | 1.4 | |
| Ehlers, Nikolaj | WIN | RW | 52 | 11 | 17 | 28 | 1 | 17 | 16:34 | 3 | 0 | 106 | 10.4 | |
| Eichel, Jack | BUF | C | 63 | 18 | 29 | 47 | -9 | 16 | 19:11 | 5 | 0 | 177 | 10.2 | |
| Ekholm, Mattias | NAS | D | 65 | 5 | 22 | 27 | 9 | 30 | 20:50 | 0 | 1 | 96 | 5.2 | |
| Ekman-Larsson, Oliver | ARI | D | 57 | 18 | 24 | 42 | -5 | 84 | 24:28 | 12 | 0 | 173 | 10.4 | |
| Elias, Patrik | NJ | C | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 15:26 | 0 | 0 | 21 | 9.5 | |
| Eller, Lars | MON | C | 60 | 7 | 12 | 19 | -12 | 22 | 15:45 | 0 | 0 | 114 | 6.1 | |
| Ellis, Ryan | NAS | D | 63 | 8 | 15 | 23 | 8 | 23 | 21:15 | 3 | 1 | 119 | 6.7 | |
| Emelin, Alexei | MON | D | 55 | 0 | 10 | 10 | -11 | 57 | 20:35 | 0 | 0 | 63 | 0.0 | |
| Engelland, Deryk | CAL | D | 49 | 3 | 7 | 10 | 6 | 41 | 15:58 | 0 | 0 | 48 | 6.3 | |
| Ennis, Tyler | BUF | C | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 14:55 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |
| Enstrom, Tobias | WIN | D | 52 | 2 | 8 | 10 | 0 | 28 | 21:14 | 0 | 0 | 41 | 4.9 | |
| Ericsson, Jonathan | DET | D | 52 | 2 | 12 | 14 | -1 | 26 | 18:19 | 0 | 0 | 51 | 3.9 | |
| Eriksson, Loui | BOS | RW | 64 | 23 | 25 | 48 | 10 | 12 | 19:22 | 6 | 2 | 152 | 15.1 | |
| Etem, Emerson | NYR | RW | 50 | 7 | 6 | 13 | -12 | 11 | 13:27 | 0 | 0 | 93 | 7.5 | |
| Faksa, Radek | DAL | C | 31 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 12:28 | 0 | 0 | 49 | 8.2 | |
| Fasching, Hudson | BUF | RW | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11:31 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | |
| Fast, Jesper | NYR | RW | 61 | 7 | 16 | 23 | 7 | 14 | 14:59 | 0 | 0 | 55 | 12.7 | |
| Faulk, Justin | CAR | D | 46 | 10 | 15 | 25 | -10 | 23 | 23:37 | 6 | 0 | 123 | 8.1 | |
| Fayne, Mark | EDM | D | 53 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 16:50 | 0 | 0 | 54 | 3.7 | |
| Fehr, Eric | PIT | C | 46 | 6 | 4 | 10 | -2 | 15 | 13:01 | 0 | 2 | 67 | 9.0 | |
| Ference, Andrew | EDM | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Ferland, Michael | CAL | LW | 57 | 4 | 13 | 17 | -8 | 32 | 13:03 | 1 | 0 | 102 | 3.9 | |
| Ferraro, Landon | BOS | C | 57 | 5 | 5 | 10 | -7 | 16 | 10:43 | 0 | 0 | 62 | 8.1 | |
| Fiddler, Vernon | DAL | C | 63 | 9 | 4 | 13 | 0 | 23 | 11:23 | 1 | 2 | 72 | 12.5 | |
| Filppula, Valtteri | TB | C | 55 | 7 | 17 | 24 | 2 | 34 | 18:38 | 1 | 1 | 82 | 8.5 | |
| Fisher, Mike | NAS | C | 53 | 11 | 8 | 19 | -16 | 10 | 16:31 | 3 | 0 | 75 | 14.7 | |
| Fleischmann, Tomas | MON | LW | 57 | 9 | 3 | 12 | -15 | 20 | 15:18 | 0 | 1 | 92 | 9.8 | |
| Flynn, Brian | MON | C | 37 | 2 | 4 | 6 | -4 | 4 | 11:34 | 0 | 1 | 41 | 4.9 | |
| Foligno, Marcus | BUF | LW | 58 | 9 | 8 | 17 | 5 | 68 | 13:30 | 0 | 2 | 73 | 12.3 | |
| Foligno, Nick | CLB | LW | 53 | 11 | 19 | 30 | -2 | 34 | 16:45 | 0 | 0 | 102 | 10.8 | |
| Folin, Christian | MIN | D | 16 | 0 | 3 | 3 | -3 | 7 | 15:59 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | |
| Fontaine, Justin | MIN | RW | 52 | 4 | 8 | 12 | 4 | 14 | 11:57 | 0 | 0 | 50 | 8.0 | |
| Fowler, Cam | ANA | D | 50 | 3 | 20 | 23 | -1 | 18 | 22:53 | 3 | 0 | 75 | 4.0 | |
| Franson, Cody | BUF | D | 41 | 2 | 6 | 8 | -2 | 16 | 15:39 | 1 | 0 | 59 | 3.4 | |
| Frolik, Michael | CAL | RW | 43 | 11 | 8 | 19 | 2 | 22 | 15:31 | 0 | 2 | 98 | 11.2 | |
| Gaborik, Marian | LA | RW | 36 | 10 | 8 | 18 | 0 | 16 | 14:52 | 1 | 0 | 103 | 9.7 | |
| Gabriel, Kurtis | MIN | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Gagner, Sam | PHI | C | 38 | 6 | 5 | 11 | 2 | 21 | 14:16 | 1 | 0 | 66 | 9.1 | |
| Galchenyuk, Alex | MON | C | 63 | 28 | 17 | 45 | -7 | 16 | 16:49 | 9 | 0 | 168 | 16.7 | |
| Galiev, Stanislav | WAS | RW | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9:04 | 0 | 0 | 29 | 0.0 | |
| Gallagher, Brendan | MON | RW | 34 | 11 | 12 | 23 | 4 | 10 | 16:43 | 3 | 0 | 110 | 10.0 | |
| Garbutt, Ryan | CHI | C | 64 | 7 | 5 | 12 | -6 | 31 | 10:39 | 0 | 1 | 100 | 7.0 | |
| Gardiner, Jake | TOR | D | 63 | 5 | 21 | 26 | -14 | 28 | 20:50 | 1 | 0 | 104 | 4.8 | |
| Garrison, Jason | TB | D | 51 | 3 | 5 | 8 | -7 | 16 | 17:53 | 0 | 0 | 62 | 4.8 | |
| Gaudreau, Johnny | CAL | LW | 57 | 26 | 33 | 59 | 8 | 14 | 19:59 | 5 | 0 | 167 | 15.6 | |
| Gaustad, Paul | NAS | C | 50 | 2 | 2 | 4 | -2 | 39 | 10:58 | 0 | 1 | 37 | 5.4 | |
| Gazdic, Luke | EDM | LW | 17 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 6:06 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | |
| Gerbe, Nathan | CAR | LW | 29 | 2 | 2 | 4 | -9 | 4 | 11:56 | 0 | 0 | 44 | 4.5 | |
| Getzlaf, Ryan | ANA | C | 62 | 12 | 44 | 56 | 15 | 45 | 19:39 | 6 | 0 | 144 | 8.3 | |
| Gilbert, Tom | MON | D | 26 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 17:10 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | |
| Gionta, Brian | BUF | RW | 64 | 11 | 17 | 28 | 1 | 10 | 17:31 | 1 | 0 | 134 | 8.2 | |
| Gionta, Stephen | NJ | C | 63 | 1 | 8 | 9 | -8 | 22 | 12:24 | 0 | 0 | 45 | 2.2 | |
| Giordano, Mark | CAL | D | 60 | 17 | 32 | 49 | 8 | 32 | 25:03 | 9 | 1 | 159 | 10.7 | |
| Girardi, Daniel | NYR | D | 55 | 0 | 9 | 9 | 8 | 14 | 20:19 | 0 | 0 | 60 | 0.0 | |
| Girgensons, Zemgus | BUF | C | 54 | 6 | 10 | 16 | 1 | 14 | 14:33 | 1 | 0 | 78 | 7.7 | |
| Giroux, Claude | PHI | C | 60 | 16 | 38 | 54 | -4 | 39 | 20:32 | 4 | 1 | 196 | 8.2 | |
| Glass, Tanner | NYR | LW | 54 | 4 | 3 | 7 | -2 | 58 | 10:13 | 0 | 0 | 45 | 8.9 | |
| Glendening, Luke | DET | C | 61 | 8 | 11 | 19 | 10 | 36 | 14:14 | 0 | 0 | 73 | 11.0 | |
| Goligoski, Alex | DAL | D | 63 | 4 | 26 | 30 | 14 | 24 | 23:53 | 0 | 0 | 89 | 4.5 | |
