SCORES
7:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia 76ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cleveland Cavaliers | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Philadelphia 76ers | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
7:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Los Angeles Clippers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlotte Bobcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Clippers | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Charlotte Bobcats | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
7:30 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Indiana Pacers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indiana Pacers | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Boston Celtics | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
7:30 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Chicago Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Bulls | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Miami Heat | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
8:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| New York Knicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memphis Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York Knicks | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Memphis Grizzlies | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
8:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| New Jersey Nets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey Nets | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Oklahoma City Thunder | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
8:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| San Antonio Spurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Antonio Spurs | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Minnesota Timberwolves | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
8:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Washington Wizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Pistons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Wizards | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Detroit Pistons | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
8:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Denver Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Orleans Hornets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Nuggets | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| New Orleans Hornets | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
8:30 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Utah Jazz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milwaukee Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah Jazz | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Milwaukee Bucks | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
9:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Los Angeles Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Lakers | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Phoenix Suns | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
10:00 PM ET
Extended Box Score
| 1 | 2 | 3 | 4 | F | |
| Portland Trail Blazers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sacramento Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Trail Blazers | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |
| Sacramento Kings | ||
| Pts | --- | 0 |
| Rb | --- | 0 |
| Ast | --- | 0 |






